
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 09:24 | 12:41 | 197 分鐘 |
2 | 05:27 | 05:34 | 7 分鐘 | |
3 | 04:51 | 05:25 | 34 分鐘 | |
4 | 02:14 | 04:40 | 146 分鐘 | |
5 | 01:31 | 01:54 | 23 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 09:08 | 12:01 | 173 分鐘 |
7 | 05:17 | 06:05 | 49 分鐘 | |
8 | 02:10 | 05:13 | 183 分鐘 | |
9 | 01:24 | 02:01 | 37 分鐘 | |
10 | 01:21 | 01:22 | 1 分鐘 | |
11 | 00:31 | 01:16 | 45 分鐘 | |
12 | 00:24 | 00:27 | 3 分鐘 | |
13 | 2023-12-04 | 12:23 | 12:41 | 18 分鐘 |
14 | 09:17 | 12:18 | 182 分鐘 | |
15 | 00:31 | 06:30 | 359 分鐘 | |
16 | 2023-12-03 | 14:21 | 16:39 | 138 分鐘 |
17 | 05:23 | 07:05 | 102 分鐘 | |
18 | 04:23 | 05:16 | 54 分鐘 | |
19 | 04:08 | 04:16 | 7 分鐘 | |
20 | 03:17 | 04:04 | 48 分鐘 | |
21 | 01:24 | 02:40 | 76 分鐘 | |
22 | 01:06 | 01:16 | 11 分鐘 | |
23 | 01:02 | 01:04 | 1 分鐘 | |
24 | 00:22 | 00:44 | 22 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 04:38 | 06:18 | 100 分鐘 |
26 | 03:50 | 04:30 | 41 分鐘 | |
27 | 03:18 | 03:47 | 30 分鐘 | |
28 | 01:09 | 02:42 | 94 分鐘 | |
29 | 2023-12-01 | 04:11 | 06:37 | 146 分鐘 |
30 | 04:04 | 04:04 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
