| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 00:41 | 01:03 | 23 分鐘 |
2 | 2025-01-11 | 22:06 | 22:15 | 9 分鐘 |
3 | 2025-01-10 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
4 | 2025-01-09 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 00:06 | 00:46 | 40 分鐘 | |
6 | 2025-01-08 | 00:06 | 00:19 | 13 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
8 | 2025-01-07 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
9 | 22:27 | 22:36 | 10 分鐘 | |
10 | 14:56 | 15:46 | 49 分鐘 | |
11 | 14:11 | 14:54 | 43 分鐘 | |
12 | 2025-01-06 | 22:33 | 22:38 | 4 分鐘 |
13 | 00:14 | 01:04 | 50 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-01-05 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 22:58 | 23:27 | 30 分鐘 | |
17 | 01:00 | 01:16 | 17 分鐘 | |
18 | 00:34 | 00:55 | 21 分鐘 | |
19 | 2025-01-03 | 23:33 | 23:53 | 20 分鐘 |
20 | 23:13 | 23:14 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
22 | 2025-01-02 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
24 | 2025-01-01 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |