| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 11:47 | 12:31 | 43 分鐘 |
2 | 09:53 | 11:44 | 110 分鐘 | |
3 | 2025-01-15 | 16:01 | 18:09 | 128 分鐘 |
4 | 09:22 | 12:00 | 158 分鐘 | |
5 | 2025-01-14 | 17:18 | 18:02 | 44 分鐘 |
6 | 13:10 | 17:07 | 237 分鐘 | |
7 | 10:28 | 12:09 | 100 分鐘 | |
8 | 09:25 | 10:22 | 57 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 15:38 | 17:35 | 117 分鐘 |
10 | 13:14 | 15:33 | 140 分鐘 | |
11 | 09:51 | 12:22 | 150 分鐘 | |
12 | 2025-01-12 | 14:49 | 19:05 | 256 分鐘 |
13 | 2025-01-11 | 14:50 | 17:50 | 180 分鐘 |
14 | 10:23 | 12:16 | 113 分鐘 | |
15 | 2025-01-10 | 16:30 | 18:12 | 103 分鐘 |
16 | 13:23 | 16:22 | 179 分鐘 | |
17 | 10:17 | 12:11 | 113 分鐘 | |
18 | 2025-01-09 | 16:06 | 18:41 | 155 分鐘 |
19 | 12:47 | 15:12 | 144 分鐘 | |
20 | 12:01 | 12:08 | 8 分鐘 | |
21 | 10:11 | 11:57 | 106 分鐘 | |
22 | 2025-01-06 | 16:49 | 18:02 | 73 分鐘 |
23 | 13:39 | 16:40 | 181 分鐘 | |
24 | 10:10 | 12:50 | 160 分鐘 | |
25 | 2025-01-03 | 15:56 | 18:02 | 125 分鐘 |
26 | 12:58 | 15:28 | 150 分鐘 | |
27 | 10:24 | 12:15 | 111 分鐘 | |
28 | 2025-01-02 | 17:08 | 18:01 | 53 分鐘 |
29 | 16:02 | 17:02 | 60 分鐘 | |
30 | 13:09 | 15:56 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |