| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:35 | 03:51 | 196 分鐘 |
2 | 2025-01-14 | 19:36 | 21:27 | 111 分鐘 |
3 | 18:13 | 19:28 | 75 分鐘 | |
4 | 17:26 | 18:05 | 39 分鐘 | |
5 | 00:13 | 02:32 | 139 分鐘 | |
6 | 2025-01-13 | 18:18 | 18:49 | 30 分鐘 |
7 | 17:06 | 17:31 | 26 分鐘 | |
8 | 15:26 | 17:00 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
10 | 2025-01-12 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
11 | 21:26 | 23:37 | 131 分鐘 | |
12 | 19:43 | 21:21 | 99 分鐘 | |
13 | 11:30 | 11:44 | 13 分鐘 | |
14 | 10:10 | 11:23 | 73 分鐘 | |
15 | 08:02 | 10:05 | 123 分鐘 | |
16 | 2025-01-11 | 18:37 | 19:52 | 75 分鐘 |
17 | 17:22 | 18:30 | 68 分鐘 | |
18 | 16:13 | 17:17 | 64 分鐘 | |
19 | 02:32 | 03:52 | 79 分鐘 | |
20 | 2025-01-10 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
21 | 2025-01-09 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
22 | 2025-01-08 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 |
23 | 2025-01-07 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
24 | 02:53 | 03:59 | 66 分鐘 | |
25 | 01:58 | 02:44 | 47 分鐘 | |
26 | 00:55 | 01:51 | 56 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
28 | 2025-01-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 21:47 | 23:45 | 118 分鐘 | |
30 | 16:03 | 21:37 | 335 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |