| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
3 | 18:10 | 18:30 | 20 分鐘 | |
4 | 00:30 | 02:31 | 121 分鐘 | |
5 | 2025-01-14 | 17:35 | 18:45 | 70 分鐘 |
6 | 2025-01-13 | 20:00 | 22:30 | 150 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
8 | 2025-01-12 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
9 | 2025-01-10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
10 | 2025-01-09 | 19:46 | 23:59 | 253 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
12 | 2025-01-08 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
13 | 01:15 | 02:55 | 100 分鐘 | |
14 | 2025-01-06 | 00:56 | 01:19 | 22 分鐘 |
15 | 2025-01-05 | 18:31 | 23:36 | 306 分鐘 |
16 | 2025-01-04 | 20:48 | 22:48 | 120 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
18 | 2025-01-03 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
19 | 01:50 | 03:50 | 120 分鐘 | |
20 | 01:44 | 01:48 | 4 分鐘 | |
21 | 01:03 | 01:42 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |