| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 13:03 | 13:07 | 4 分鐘 |
2 | 12:35 | 12:57 | 21 分鐘 | |
3 | 12:12 | 12:24 | 11 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
5 | 2025-01-15 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
6 | 20:54 | 22:27 | 93 分鐘 | |
7 | 18:26 | 20:50 | 144 分鐘 | |
8 | 12:12 | 14:03 | 110 分鐘 | |
9 | 11:59 | 12:06 | 7 分鐘 | |
10 | 11:02 | 11:54 | 52 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
12 | 2025-01-14 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
13 | 16:28 | 19:22 | 174 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
15 | 2025-01-13 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
16 | 18:37 | 21:04 | 146 分鐘 | |
17 | 11:48 | 14:05 | 137 分鐘 | |
18 | 00:25 | 01:07 | 42 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
20 | 2025-01-12 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
21 | 18:24 | 20:15 | 111 分鐘 | |
22 | 15:25 | 16:27 | 62 分鐘 | |
23 | 12:46 | 13:34 | 48 分鐘 | |
24 | 12:08 | 12:43 | 35 分鐘 | |
25 | 01:09 | 02:27 | 78 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
27 | 2025-01-11 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
28 | 20:04 | 20:04 | 0 分鐘 | |
29 | 10:58 | 12:09 | 71 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |