| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 11:54 | 13:36 | 102 分鐘 |
2 | 11:01 | 11:38 | 38 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
4 | 2025-01-12 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
5 | 15:50 | 16:32 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 08:01 | 481 分鐘 | |
7 | 2025-01-11 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
8 | 19:48 | 20:13 | 25 分鐘 | |
9 | 11:46 | 13:38 | 113 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
11 | 2025-01-10 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
12 | 17:04 | 18:10 | 66 分鐘 | |
13 | 12:49 | 13:19 | 30 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:18 | 438 分鐘 | |
15 | 2025-01-09 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
16 | 19:19 | 20:56 | 96 分鐘 | |
17 | 17:22 | 19:13 | 111 分鐘 | |
18 | 15:02 | 16:45 | 103 分鐘 | |
19 | 10:28 | 11:16 | 48 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
21 | 2025-01-08 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
22 | 20:46 | 22:05 | 79 分鐘 | |
23 | 18:01 | 20:29 | 149 分鐘 | |
24 | 17:08 | 17:31 | 23 分鐘 | |
25 | 10:52 | 13:16 | 143 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
27 | 2025-01-07 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
28 | 19:41 | 20:26 | 45 分鐘 | |
29 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 | |
30 | 16:47 | 18:00 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |