| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 |
2 | 2025-01-15 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
4 | 2025-01-14 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
5 | 2025-01-13 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 |
6 | 2025-01-12 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
7 | 14:23 | 15:03 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
9 | 2025-01-11 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
10 | 2025-01-10 | 21:54 | 23:02 | 67 分鐘 |
11 | 2025-01-09 | 21:31 | 23:12 | 101 分鐘 |
12 | 17:12 | 18:03 | 51 分鐘 | |
13 | 2025-01-08 | 20:29 | 22:53 | 143 分鐘 |
14 | 2025-01-07 | 20:59 | 21:46 | 47 分鐘 |
15 | 11:03 | 12:30 | 87 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2025-01-06 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
19 | 2025-01-05 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
21 | 2025-01-04 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
22 | 14:40 | 16:28 | 109 分鐘 | |
23 | 2025-01-03 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
24 | 2025-01-02 | 12:33 | 13:58 | 85 分鐘 |
25 | 2025-01-01 | 22:28 | 23:22 | 54 分鐘 |
26 | 20:34 | 22:26 | 112 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |