| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 04:52 | 05:44 | 52 分鐘 |
2 | 03:44 | 04:50 | 66 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
4 | 2025-01-15 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
5 | 18:57 | 19:03 | 6 分鐘 | |
6 | 18:15 | 18:31 | 16 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:08 | 0 分鐘 | |
8 | 15:39 | 15:42 | 3 分鐘 | |
9 | 14:32 | 14:47 | 16 分鐘 | |
10 | 14:16 | 14:18 | 2 分鐘 | |
11 | 14:06 | 14:08 | 2 分鐘 | |
12 | 13:50 | 13:59 | 9 分鐘 | |
13 | 12:27 | 13:19 | 52 分鐘 | |
14 | 11:18 | 12:07 | 49 分鐘 | |
15 | 10:33 | 11:15 | 42 分鐘 | |
16 | 10:28 | 10:32 | 3 分鐘 | |
17 | 2025-01-14 | 22:01 | 22:12 | 11 分鐘 |
18 | 19:38 | 20:17 | 39 分鐘 | |
19 | 2025-01-13 | 16:08 | 17:49 | 100 分鐘 |
20 | 14:32 | 15:07 | 35 分鐘 | |
21 | 01:25 | 01:35 | 10 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
23 | 2025-01-12 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
24 | 02:15 | 02:55 | 40 分鐘 | |
25 | 02:00 | 02:12 | 12 分鐘 | |
26 | 00:46 | 01:23 | 37 分鐘 | |
27 | 2025-01-11 | 18:46 | 19:23 | 37 分鐘 |
28 | 17:54 | 18:42 | 48 分鐘 | |
29 | 12:58 | 13:30 | 32 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |