
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 14:53 | 16:50 | 116 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 | |
5 | 13:24 | 14:29 | 65 分鐘 | |
6 | 13:20 | 13:23 | 3 分鐘 | |
7 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
8 | 11:59 | 12:55 | 57 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
10 | 2023-12-06 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
11 | 19:03 | 19:53 | 49 分鐘 | |
12 | 17:41 | 17:57 | 16 分鐘 | |
13 | 17:11 | 17:27 | 16 分鐘 | |
14 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
15 | 13:23 | 13:34 | 11 分鐘 | |
16 | 12:33 | 13:03 | 30 分鐘 | |
17 | 2023-12-05 | 22:36 | 23:25 | 49 分鐘 |
18 | 20:04 | 21:38 | 93 分鐘 | |
19 | 18:59 | 19:15 | 16 分鐘 | |
20 | 18:30 | 18:55 | 26 分鐘 | |
21 | 16:10 | 17:11 | 61 分鐘 | |
22 | 15:50 | 15:55 | 4 分鐘 | |
23 | 2023-12-03 | 18:23 | 21:10 | 167 分鐘 |
24 | 18:06 | 18:17 | 11 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 00:57 | 02:05 | 68 分鐘 |
26 | 2023-12-01 | 21:21 | 22:04 | 42 分鐘 |
27 | 13:33 | 13:57 | 23 分鐘 | |
28 | 00:11 | 02:09 | 118 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
