| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 15:40 | 16:47 | 67 分鐘 |
2 | 09:36 | 15:36 | 360 分鐘 | |
3 | 09:11 | 09:30 | 19 分鐘 | |
4 | 07:11 | 07:52 | 41 分鐘 | |
5 | 2025-01-12 | 15:30 | 18:01 | 151 分鐘 |
6 | 11:13 | 13:25 | 132 分鐘 | |
7 | 10:06 | 10:38 | 32 分鐘 | |
8 | 09:08 | 10:03 | 55 分鐘 | |
9 | 08:32 | 09:05 | 33 分鐘 | |
10 | 06:57 | 07:58 | 61 分鐘 | |
11 | 05:17 | 06:24 | 67 分鐘 | |
12 | 02:38 | 05:11 | 154 分鐘 | |
13 | 2025-01-11 | 15:16 | 17:52 | 156 分鐘 |
14 | 09:04 | 13:27 | 263 分鐘 | |
15 | 07:15 | 08:43 | 88 分鐘 | |
16 | 02:19 | 04:51 | 152 分鐘 | |
17 | 2025-01-10 | 16:41 | 16:45 | 4 分鐘 |
18 | 15:52 | 16:36 | 44 分鐘 | |
19 | 15:16 | 15:50 | 34 分鐘 | |
20 | 13:00 | 13:09 | 9 分鐘 | |
21 | 12:40 | 12:55 | 15 分鐘 | |
22 | 10:10 | 12:38 | 148 分鐘 | |
23 | 09:17 | 10:06 | 48 分鐘 | |
24 | 05:36 | 07:45 | 128 分鐘 | |
25 | 02:47 | 04:18 | 92 分鐘 | |
26 | 02:44 | 02:45 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-01-09 | 16:09 | 17:00 | 52 分鐘 |
28 | 09:35 | 13:08 | 213 分鐘 | |
29 | 05:06 | 07:44 | 158 分鐘 | |
30 | 04:44 | 04:54 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176064.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |